2022年第16回福島大会 | ||||||||||||||||
カテゴリー | ベーシック | オープン | ||||||||||||||
W | T | F | Q | C | S | R | P | W | T | F | Q | C | S | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤング | 1 | 33 | 34 | 35 | 6 | 7 | ||||||||||
ミドル | 36 | 37 | 38 | 8 | 9 | |||||||||||
シニア | 29 | 2 | 39 | 40 | 41 | 42 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
グランド・シニア | 43 | 44 | 45 | 46 | 14 | 15 | ||||||||||
マスターズ | 30 | 3 | 4 | 47 | 48 | 49 | 50 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
グランド・マスターズ | 31 | 32 | 5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 20 | 21 | 22 | ||||||
レディース | 55 | 56 | 23 | 24 | ||||||||||||
選手権 | 57 | 58 | 59 | 60 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
100歳以上 | 63 | 64 | 65 | 61 | ||||||||||||
120歳以上 | 66 | 67 | 68 | 69 | 62 | |||||||||||
130歳以上 | 70 | 71 | 72 | 73 | ||||||||||||
県別対抗戦 | 出場者名簿 採点表 | 全カテゴリーを 一括で見る |
※ 表内の番号は大会プログラム記載の「競技No.」です。