| 2026年第20回山形県大会 | |||||||||||||||||
| カテゴリー | ベーシック | オープン | カテゴリー | ||||||||||||||
| W | T | F | Q | C | S | R | P | W | T | F | Q | C | S | R | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤング | 16 | 17 | ヤング | ||||||||||||||
| ミドル | 50 | 51 | 18 | 19 | 20 | ミドル | |||||||||||
| シニア | 52 | 53 | 54 | 21 | 22 | 23 | シニア | ||||||||||
| グランド・シニア | 55 | 56 | 57 | 58 | 24 | 25 | 26 | グランド・シニア | |||||||||
| マスターズ | 1 | 2 | 3 | 59 | 60 | 61 | 62 | 27 | 28 | 29 | 30 | マスターズ | |||||
| グランド・マスターズ | 4 | 5 | 63 | 64 | 65 | 66 | 31 | 32 | 33 | グランド・マスターズ | |||||||
| レディース | レディース | ||||||||||||||||
| メンズ | 48 | 49 | 15 | メンズ | |||||||||||||
| 選手権 | 67 | 68 | 69 | 70 | 34 | 35 | 36 | 37 | 選手権 | ||||||||
| 100歳以上 | 38 | 39 | 40 | 6 | 7 | 8 | 100歳以上 | ||||||||||
| 120歳以上 | 41 | 42 | 43 | 9 | 10 | 11 | 12 | 120歳以上 | |||||||||
| 130歳以上 | 44 | 45 | 46 | 47 | 13 | 14 | 130歳以上 | ||||||||||
| カテゴリー | W | T | F | Q | C | S | R | P | W | T | F | Q | C | S | R | P | |
| ベーシック | オープン | ||||||||||||||||
| 県別対抗戦 | 採点表 | 県別対抗戦 | |||||||||||||||
※ 表内の番号は大会プログラム記載の「セクションNo.」です。