月 | 日 | 要 綱 | 案内 | 時間割 | 出場 | 区分 | 選手権 | B級 | C級 | D級 | N級 | JR | JV | SenA | GSenA | SenR | GsenR | Youth | 大学 | 即日 昇級 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | LA | ST | LA | ST | LA | ST | LA | ST | LA | ST | LA | ST | LA | ST | LA | ST | LA | ST | LA | ST | LA | ST | LA | ST | LA | ||||||||
3 | 27 | 前期全福島 | 延期 | プロ | |||||||||||||||||||||||||||||
アマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 前期全秋田 | 中止 | プロ | |||||||||||||||||||||||||||||
アマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 24 | 前期全岩手 | 注意事項 | 掲載 | 掲載 | プロ | 掲 | 掲 | - | - | - | 掲 | 掲 | - | - | 掲載 | |||||||||||||||||
アマ | 掲 | 掲 | - | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | - | 掲 | 掲 | 掲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
5 | 3 | 東北オープン | 注意事項 | 掲載 | 掲載 | プロ | 掲 | 掲 | - | - | 掲 | 掲 | - | - | - | 掲載 | |||||||||||||||||
アマ | 掲 | 掲 | - | - | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
5 | 15 | 前期全山形 | 掲載 | 掲載 | プロ | 掲 | 掲 | 掲 | - | - | 掲 | - | - | - | 掲載 | ||||||||||||||||||
アマ | 掲 | 掲 | - | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | - | - | - | - | - | - | 掲 | 掲 | - | - | 掲 | - | - | - | - | - | |||||||
6 | 5 | 前期青森県 | 駐車場 | 掲載 | 掲載 | プロ | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | - | - | - | - | - | 全東北 | - | 掲載 | |||||||||||||||
アマ | 掲 | 掲 | - | - | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | - | - | - | - | - | - | - | - | 掲 | - | - | - | 掲 | - | |||||||||||
7 | 3 | 前期全福島 | 掲載 | 掲載 | プロ | 掲 | 掲 | - | - | 掲 | - | - | 掲 | - | 掲載 | ||||||||||||||||||
アマ | 掲 | 掲 | 掲 | - | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | - | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | - | - | - | - | 掲 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
7 | 18 | 中期全秋田 | 掲載 | 掲載 | プロ | 掲 | 掲 | - | 掲 | 掲 | - | - | - | - | 掲載 | ||||||||||||||||||
アマ | 掲 | 掲 | 掲 | - | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | - | - | 掲 | 掲 | - | - | 掲 | 掲 | - | - | 掲 | - | - | - | - | - | |||||||
9 | 11 | 後期全岩手 ※練習時間について ※プロ選手権決勝について |
駐車場 注意 事項 |
掲載 | 掲載 | プロ | 掲 | 掲 | - | - | 掲 | - | - | 掲 | - | 掲載 | |||||||||||||||||
アマ | 掲 | 掲 | 掲 | - | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | - | - | 掲 | 掲 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
9 | 18 | 後期全宮城 | お願い | 掲載 | 掲載 | プロ | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | - | - | 掲 | 掲 | - | 掲載 | |||||||||||||||||
アマ | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | - | - | - | - | - | - | 掲 | - | - | - | - | - | |||||||
9 | 19 | 全東北選手権 | お願い | 掲載 | 掲載 | プロ | 掲 | 掲 | - | - | 掲 | - | 掲 | - | - | 掲載 | |||||||||||||||||
駐車場 | アマ | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | - | 掲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10 | 2 | 後期全秋田 | 掲載 | 掲載 | プロ | 掲 | 掲 | 掲 | - | - | - | - | - | - | 掲載 | ||||||||||||||||||
アマ | 掲 | 掲 | - | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | - | - | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | - | - | - | - | 掲 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
10 | 9 | 後期全福島 | 掲載 | 掲載 | プロ | 掲 | 掲 | - | - | - | 掲 | 掲 | - | - | 掲載 | ||||||||||||||||||
アマ | 掲 | 掲 | - | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | - | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | - | - | 掲 | 掲 | - | - | 掲 | - | - | - | - | - | |||||||
10 | 16 | 後期全山形 | 掲載 | 掲載 | プロ | 掲 | 掲 | - | 掲 | 掲 | - | - | - | - | 掲載 | ||||||||||||||||||
アマ | 掲 | 掲 | 掲 | - | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | 掲 | - | - | - | - | 掲 | - | - | - | - | - | 掲 | 掲 | |||||||
月 | 日 | 要綱 | 地図等 | 時間割 | ENT | 区分 | 選手権 | B級 | C級 | D級 | N級 | JR | JV | SenA | GSenA | SenR | GsenR | Youth | 大学 | 即日 昇級 |
|||||||||||||
ST | LA | ST | LA | ST | LA | ST | LA | ST | LA | ST | LA | ST | LA | ST | LA | ST | LA | ST | LA | ST | LA | ST | LA | ST | LA |