2022年競技ランキング
| プロスタンダード | |||||||
| 1位 | 佐藤 聡 | 佐藤 淳子 | 岩手 | ダンススペースJUN | |||
| 2位 | 加賀 雄大 | 加賀 康子 | 宮城 | カガダンサーズサポート | |||
| 3位 | 久我 靖 | 田中 裕子 | 宮城 | オオバダンススクール | |||
| 3位 | 瀧澤 昂志 | 松田 李佳子 | 宮城 | 吉田ダンススクール | |||
| 5位 | 後藤 洋平 | 蒲生 智美 | 福島 | いわきダンススクール | |||
| 6位 | 小川 芳信 | 小川 沙織 | 宮城 | ソシアルダンスカンパニーオガワ | |||
| プロラテンアメリカン | |||||||
| 1位 | 後藤 洋平 | 蒲生 智美 | 福島 | いわきダンススクール | |||
| 2位 | 瀧澤 昂志 | 松田 李佳子 | 宮城 | 吉田ダンススクール | |||
| 3位 | 古館 明大 | 阿部 律奈 | 岩手 | きくやダンシングスタジオ | |||
| 4位 | 森田 祐介 | 畠山 遥 | 宮城 | Ryu Dance Academy | |||
| 5位 | 米内山 幸夫 | 廣瀬 幸枝 | 岩手 | かわい社交ダンス教室 | |||
| 6位 | 山本 真大 | 山本 しのぶ | 青森 | 山本ダンス教室 | |||
| アマスタンダード | |||||||
| 1位 | 松浦 龍騎 | 松浦 優莉華 | 宮城 | 宮城県預かり(芦田) | |||
| 2位 | 髙橋 幸治 | 壱岐 いづみ | 宮城 | 齊藤ダンスガーデン | |||
| 3位 | 杉渕 秀孝 | 杉渕 瑞都 | 秋田 | ダンススタジオなら | |||
| 4位 | 平山 拓杜 | 棟方 舞 | 秋田 | ダンススタジオなら | |||
| 5位 | 奥津 拓翔 | 奥津 樺音 | 宮城 | 吉田ダンススクール | |||
| 6位 | 千葉 英明 | 千葉 順子 | 岩手 | かわい社交ダンス教室 | |||
| アマラテンアメリカン | |||||||
| 1位 | 松浦 龍騎 | 松浦 優莉華 | 宮城 | 宮城県預かり(芦田) | |||
| 2位 | 髙橋 幸治 | 壱岐 いづみ | 宮城 | 齊藤ダンスガーデン | |||
| 3位 | 千葉 大地 | 菊地 菜央 | 秋田 | ダンススタジオなら | |||
| 4位 | 杉渕 秀孝 | 杉渕 瑞都 | 秋田 | ダンススタジオなら | |||
| 5位 | 奥津 拓翔 | 奥津 樺音 | 宮城 | 吉田ダンススクール | |||
| 6位 | 平山 博士 | 森居 那穂華 | 青森 | 山本ダンス教室 |
スタンダード(プロ・アマ)成績一覧 ポイント集計 プロ アマ
ラテンアメリカン(プロ・アマ)成績一覧 ポイント集計 プロ アマ